| 02:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Aeroport |
|---|
| 05:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 06:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 06:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 06:55 | Poiana țapului Aeroport Ghimbav-Brașov Codlea Glod DB Vlădeni BV Moroeni Muntenii de Jos Perșani Pietroșița Vaslui Dealu Mare DB Șercaia Fieni Mândra Rediu Pucioasa Făgăraș Pușcași Beclean Laza Dridif Oprișița Târgoviște Voila Poienești Sâmbăta de Jos Hârșoveni Ivănești Olteț Bleșca Viștea de Jos Predeal Ucea de Jos Dragomirești Azuga Arpașu de Jos Vladia Străminoasa Bușteni Scoreiu Sinaia Porumbacu de Jos Rusenii Răzeși Comarnic Avrig Rusenii de Sus Budești Câmpina Plopana Ploiești Bradu Veștem Fundu Tutovei Aeroport Otopeni Odobești Aeroport Băneasa Sibiu Aeroport Tisa-Silvestri Sibiu Zăpodia Bacău Cristian SB Bacău Aeroport Săcel SB Sănduleni Săliște SB Livezi-Vale Bălăneasa Apoldu de Sus Miercurea Sibiului Helegiu Sebeș Brătila Vințu de Jos Onești Șibot Bogdănești BC Aurel Vlaicu Oituz Hârja Orăștie Poiana Sărată Spini Oituz (CV) Simeria Deva Brețcu Margina Lunga Săsăuși Făget Tinoasa Lugoj Coșteiu Târgu Secuiesc Belinț Cernat Topolovățu Mare Covasna Moacșa Recaș Remetea Mare Reci (Ram. Petrom) Sfântu-Gheorghe Timișoara Aeroport Timișoara Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Poiana Brașov Feldioara BV Rotbav Măieruș Hoghiz Rupea Gară Rupea Fișer Bunești BV Criț Mihai Viteazu MS Saschiz Vânători MS Albești MS Sighișoara Nadeș Țigmandru Chendu Bălăușeri Găieşti Vălenii Acățari Târgu-Mureș Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Hădăreni Luncani Câmpia Turzii Turda Copăceni CJ Tureni Feleacu Cluj Napoca Baciu CJ Gilău Căpușu Mare Căpușu Mic Izvoru Crișului Șaula Huedin Poieni CJ Ciucea Negreni CJ Bucea Cornițel Borod Topa de Criș Aușeu Aleșd Lugașu de Jos Urvind Uileacu de Criș Fughiu Oradea Băile Felix |
|---|
| 07:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 07:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:19 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 07:22 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 07:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 07:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 07:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 07:58 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 08:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
| 08:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:14 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 08:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 08:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 09:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 09:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 09:48 | Vaslui Ștefan cel Mare VS Rebricea Scânteia Iași Iași Aeroport |
|---|
| 09:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 10:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 10:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 10:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 11:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 11:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
Secuia Crasna VS Costești |
| 11:35 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 11:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:45 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 11:57 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 12:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 12:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 12:49 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:09 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 13:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 13:35 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 13:50 | Feldioara BV Aeroport Ghimbav-Brașov Rotbav Codlea Vlădeni BV Măieruș Hoghiz Muntenii de Jos Perșani Vaslui Rupea Gară Șercaia Mândra Rupea Rediu Făgăraș Pușcași Fișer Beclean Laza Bunești BV Criț Dridif Oprișița Voila Poienești Mihai Viteazu MS Hârșoveni Saschiz Sâmbăta de Jos Ivănești Olteț Vânători MS Bleșca Albești MS Viștea de Jos Ucea de Jos Sighișoara Dragomirești Arpașu de Jos Vladia Scoreiu Străminoasa Porumbacu de Jos Nadeș Rusenii Răzeși Avrig Rusenii de Sus Țigmandru Chendu Budești Bălăușeri Plopana Bradu Fundu Tutovei Găieşti Veștem Vălenii Odobești Sibiu Aeroport Acățari Tisa-Silvestri Sibiu Zăpodia Târgu-Mureș Bacău Cristian SB Ungheni MS Bacău Aeroport Aeroport Târgu Mureș Săcel SB Sănduleni Ogra Săliște SB Livezi-Vale Cipău Bălăneasa Apoldu de Sus Miercurea Sibiului Iernut Helegiu Cuci MS Sebeș Brătila Vințu de Jos Onești Luduș Șibot Bogdănești BC Hădăreni Luncani Aurel Vlaicu Oituz Hârja Câmpia Turzii Orăștie Poiana Sărată Spini Turda Oituz (CV) Simeria Copăceni CJ Deva Brețcu Lunga Margina Tureni Săsăuși Făget Feleacu Cluj Napoca Tinoasa Lugoj Coșteiu Târgu Secuiesc Belinț Cernat Covasna Topolovățu Mare Moacșa Recaș Remetea Mare Reci (Ram. Petrom) Sfântu-Gheorghe Timișoara Aeroport Timișoara Ozun CV Chichiș Lunca Câlnicului Hărman Brașov Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:08 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Tecuci |
|---|
| 14:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:23 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 14:35 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 14:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 14:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 14:45 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 14:52 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 15:02 | Muntenii de Jos Vaslui Muntenii de Sus Moara Domnească Văleni Solești Codăești Pribești Satu Nou Iași |
|---|
| 15:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
Muntenii de Jos Vaslui |
| 15:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 15:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:40 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 15:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 15:44 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:03 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 16:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 16:12 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 16:15 | Crasna VS Bârlad |
|---|
| 16:20 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 16:28 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 16:42 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 16:55 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 17:33 | Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 17:34 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:39 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 17:58 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |
|---|
| 18:05 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:10 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 18:32 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 18:42 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 18:52 | Muntenii de Jos Vaslui Muntenii de Sus Solești Codăești Pribești Iași |
|---|
| 18:55 | Secuia Bulboaca Deleni |
|---|
| 19:13 | Secuia Crasna VS Costești |
|---|
| 19:29 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 19:30 | Secuia Crasna VS Costești Roșiești Sîrbi Mitoc Strâmtura Mitoc Banca Simila Bârlad |
|---|
| 19:38 | Secuia Crasna VS Oltenești Curteni Crețeștii de Sus Satu Nou Huși |
|---|
| 19:40 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
| 20:25 | Muntenii de Jos Vaslui |
|---|
Secuia Bulboaca Deleni |
| 21:27 | Secuia Crasna VS Albești VS Corni-Albești |
|---|
| 21:28 | Secuia Crasna VS Bârlad Tutova Ciorăști VL Gara Ghidigeni Berheci Munteni Tecuci Cosmești Tișița Bizighești Garoafa Focșani |