Autocare Comarnic ➞ Bucea
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 7h 29min | 439km | 229 lei | Da | + |
| Cluj Napoca | 8h 05min | 399km | 302 lei | Da | + |
| Luncani | 8h 09min | 294km | ? | Da | + |
| Huedin | 8h 09min | 439km | ? | Da | + |
| Cuci MS, MS | 8h 09min | 795km | ? | Da | + |
| Rupea Gara | 8h 09min | 413km | ? | Da | + |
| Ogra | 8h 09min | 795km | ? | Da | + |
| Targu Mures | 8h 09min | 280km | 210 lei | Da | + |
| Gaiesti | 8h 09min | 294km | ? | Da | + |
| Tigmandru | 8h 09min | 294km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Comarnic
Comarnic - Negreni CJ
Comarnic - Cornițel
Comarnic - Borod
Comarnic - Ciucea
Comarnic - Topa de Criș
Comarnic - Poieni CJ
Comarnic - Aușeu
Comarnic - Aleșd
Comarnic - Huedin
Comarnic - Lugașu de Jos
Comarnic - Șaula
Comarnic - Urvind
Toate plecările din Comarnic
Închirieri autocare în Comarnic