Autocare Lugasu de Jos ➞ Mandra
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 8h 21min | 448km | 280 lei | Da | + |
| Busteni | 9h 33min | 521km | ? | Da | + |
| Predeal | 9h 33min | 473km | ? | Da | + |
| Azuga | 9h 33min | 490km | ? | Da | + |
| Sinaia | 9h 33min | 522km | ? | Da | + |
| Poiana Tapului | 9h 50min | 530km | ? | Da | + |
| Ploiesti | 11h 27min | 672km | ? | Da | + |
| Campina | 11h 34min | 639km | ? | Da | + |
| Comarnic | 11h 34min | 598km | ? | Da | + |
| Glod DB | 12h 26min | 584km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Lugașu de Jos
Lugașu de Jos - Bunești BV
Lugașu de Jos - Criț
Lugașu de Jos - Fișer
Lugașu de Jos - Mihai Viteazu MS
Lugașu de Jos - Rupea
Lugașu de Jos - Feldioara BV
Lugașu de Jos - Hoghiz
Lugașu de Jos - Rupea Gară
Lugașu de Jos - Saschiz
Lugașu de Jos - Rotbav
Lugașu de Jos - Vânători MS
Lugașu de Jos - Măieruș
Toate plecările din Lugașu de Jos
Închirieri autocare în Lugașu de Jos